Institución | Total |
Alcaldías | L 87.88 |
Corte Suprema de Justicia | L 567.03 |
D.N.I.I. | L 2,385.97 |
Ministerio Público | L 1,008.23 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 943.29 |
Secretaría de Defensa | L 4,252.54 |
Secretaría de Seguridad | L 10,194.36 |
Institución | Total |
Corte Suprema de Justicia | L 67.30 |
D.N.I.I. | L 77.18 |
Ministerio Público | L 47.96 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 56.70 |
Secretaría de Defensa | L 226.06 |
Secretaría de Seguridad | L 1,137.99 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 3.00 |
Corte Suprema de Justicia | L 53.32 |
D.N.I.I. | L 177.39 |
Ministerio Público | L 57.70 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 132.12 |
Secretaría de Defensa | L 305.73 |
Secretaría de Seguridad | L 2,309.55 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 1.50 |
Corte Suprema de Justicia | L 102.05 |
D.N.I.I. | L 172.24 |
Ministerio Público | L 224.74 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 66.75 |
Secretaría de Defensa | L 468.96 |
Secretaría de Seguridad | L 1,469.69 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 4.50 |
Corte Suprema de Justicia | L 80.05 |
D.N.I.I. | L 262.42 |
Ministerio Público | L 225.42 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 101.69 |
Secretaría de Defensa | L 454.43 |
Secretaría de Seguridad | L 1,648.91 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 6.00 |
Corte Suprema de Justicia | L 90.57 |
D.N.I.I. | L 319.49 |
Ministerio Público | L 140.33 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 108.76 |
Secretaría de Defensa | L 340.77 |
Secretaría de Seguridad | L 1,400.89 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 6.00 |
Corte Suprema de Justicia | L 55.74 |
D.N.I.I. | L 645.17 |
Ministerio Público | L 182.90 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 148.74 |
Secretaría de Defensa | L 826.03 |
Secretaría de Seguridad | L 988.35 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 7.00 |
Corte Suprema de Justicia | L 103.99 |
D.N.I.I. | L 465.23 |
Ministerio Público | L 56.12 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 187.72 |
Secretaría de Defensa | L 1,010.54 |
Secretaría de Seguridad | L 694.62 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 55.88 |
Corte Suprema de Justicia | L 6.97 |
D.N.I.I. | L 266.39 |
Ministerio Público | L 66.02 |
Prevención SS/SD/SE/MP/PJ | L 140.81 |
Secretaría de Defensa | L 568.70 |
Secretaría de Seguridad | L 528.62 |
Institución | Total |
Alcaldías | L 4.00 |
Corte Suprema de Justicia | L 7.04 |
D.N.I.I. | L 0.46 |
Ministerio Público | L 7.04 |
Secretaría de Defensa | L 51.32 |
Secretaría de Seguridad | L 15.74 |
*Valores en millones de Lempiras